Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Lit Tribe Germania III | 12 | 11 | 0 | 1 | 277 | : | 177 | +100 | 22 | : | 2 |
2 | (2) | HSV Minden-Nord III | 12 | 11 | 0 | 1 | 323 | : | 249 | +74 | 22 | : | 2 |
3 | (3) | SV Warmsen | 12 | 10 | 0 | 2 | 363 | : | 236 | +127 | 20 | : | 4 |
4 | (4) | HSG Porta Westfalica | 13 | 8 | 0 | 5 | 273 | : | 238 | +35 | 16 | : | 10 |
5 | (5) | TuS SW Wehe II | 13 | 6 | 2 | 5 | 283 | : | 291 | -8 | 14 | : | 12 |
6 | (6) | TuS Möllbergen II | 12 | 6 | 1 | 5 | 246 | : | 253 | -7 | 13 | : | 11 |
7 | (7) | SG Häver-Lübbecke II | 11 | 3 | 0 | 8 | 204 | : | 268 | -64 | 6 | : | 16 |
8 | (8) | HCE Bad Oeynhausen II | 13 | 2 | 0 | 11 | 211 | : | 312 | -101 | 4 | : | 22 |
9 | (9) | FSG Meißen/Röcke II | 13 | 2 | 0 | 11 | 215 | : | 296 | -81 | 4 | : | 22 |
10 | (10) | SC Petershagen III | 13 | 1 | 1 | 11 | 239 | : | 314 | -75 | 3 | : | 23 |
[HBlk110]
Copyright © Mindener Tageblatt 2019
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.