Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Wüsten | 18 | 14 | 1 | 3 | 60 | : | 22 | +38 | 43 |
2 | (2) | BSV Leese | 17 | 13 | 2 | 2 | 63 | : | 19 | +44 | 41 |
3 | (3) | TSG Holzhausen/S. | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | : | 29 | +19 | 40 |
4 | (4) | FC Union Entrup | 17 | 10 | 3 | 4 | 44 | : | 32 | +12 | 33 |
5 | (6) | TuS Grastrup-Retzen | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | : | 36 | +9 | 31 |
6 | (5) | TuS Asemissen III | 17 | 9 | 3 | 5 | 48 | : | 31 | +17 | 30 |
7 | (7) | TuS Asemissen II | 18 | 7 | 4 | 7 | 50 | : | 45 | +5 | 25 |
8 | (9) | TuS Lipperreihe II | 18 | 6 | 6 | 6 | 43 | : | 54 | -11 | 24 |
9 | (8) | TuS Bexterhagen II | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | : | 33 | 0 | 23 |
10 | (10) | TSV Schötmar II | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | : | 60 | -29 | 19 |
11 | (11) | TuS Lockhausen | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | : | 34 | -3 | 18 |
12 | (12) | TuS Ahmsen II | 18 | 6 | 0 | 12 | 26 | : | 65 | -39 | 18 |
13 | (13) | SG Hörstmar/Lieme II | 17 | 4 | 5 | 8 | 31 | : | 28 | +3 | 17 |
14 | (14) | Yunus Lemgo | 17 | 5 | 2 | 10 | 33 | : | 37 | -4 | 17 |
15 | (16) | SV Werl-Aspe II | 18 | 1 | 5 | 12 | 27 | : | 55 | -28 | 8 |
16 | (15) | TuS Leopoldshöhe II | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | : | 43 | -33 | 8 |
[FBlz103]
Copyright © Mindener Tageblatt 2019
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.