Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.12. | BSV Roxel | - | HSG Ascheberg/Drensteinfurt | 23 | : | 22 | |||||
neu: So 10.04. | ||||||||||||
Sa | 18.12. | HSG Gremmendorf/A. | - | HSG Ascheberg/Drensteinfurt | 26 | : | 27 | |||||
neu: So 10.04. | ||||||||||||
Sa | 22.01. | DJK Coesfeld | - | TV Friesen Telgte II | 26 | : | 29 | |||||
neu: So 10.04. | ||||||||||||
Sa | 22.01. | HSG Preußen/Bor. Münster | - | BSV Roxel | 24 | : | 21 | |||||
neu: So 10.04. | ||||||||||||
Sa | 05.02. | SC Westfalia Kinderhaus II | - | ASV Senden II | 26 | : | 32 | |||||
neu: So 10.04. | ||||||||||||
Sa | 19.02. | HSG Preußen/Bor. Münster | - | ASV Senden II | 20 | : | 19 | |||||
neu: So 10.04. |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | DJK Coesfeld | 11 | 8 | 0 | 3 | 295 | : | 261 | +34 | 16 | : | 6 |
2 | (2) | HSG Preußen/Bor. Münster | 11 | 8 | 0 | 3 | 283 | : | 249 | +34 | 16 | : | 6 |
3 | (3) | TV Friesen Telgte II | 10 | 7 | 0 | 3 | 278 | : | 249 | +29 | 14 | : | 6 |
4 | (4) | HSG Ascheberg/Drensteinfurt | 12 | 6 | 0 | 6 | 299 | : | 328 | -29 | 12 | : | 12 |
5 | (5) | ASV Senden II | 10 | 5 | 1 | 4 | 252 | : | 245 | +7 | 11 | : | 9 |
6 | (7) | BSV Roxel | 9 | 3 | 1 | 5 | 216 | : | 236 | -20 | 7 | : | 11 |
7 | (6) | HSG Gremmendorf/A. | 12 | 2 | 3 | 7 | 297 | : | 325 | -28 | 7 | : | 17 |
8 | (8) | SC Westfalia Kinderhaus II | 11 | 1 | 1 | 9 | 263 | : | 290 | -27 | 3 | : | 19 |
[HBdg027]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.