Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 08.04. | Ahlener SG | - | Longericher SC Köln | 30 | : | 35 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 08.04. | OHV Aurich | - | Team HandbALL Lippe II | 38 | : | 33 | |||||
neu: So 10.04. |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | OHV Aurich | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | : | 33 | +5 | 2 | : | 0 |
2 | (1) | Team HandbALL Lippe II | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | : | 68 | -2 | 2 | : | 2 |
3 | (2) | Longericher SC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | : | 63 | +2 | 2 | : | 2 |
4 | (4) | Ahlener SG | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | : | 35 | -5 | 0 | : | 2 |
[HBGS008]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.