Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 10.04. | 16:05 | Hamburg | - | Balingen | 29 | : | 34 | (13:19) |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 07.04. | 19:05 | Melsungen | - | Göppingen | 24 | : | 26 | (10:9) | |||
Do | 07.04. | 19:05 | Leipzig | - | TBV Lemgo | 29 | : | 25 | (16:12) | |||
Do | 07.04. | 19:05 | Erlangen | - | Berg.HC | 30 | : | 23 | (13:8) | |||
Do | 07.04. | 19:05 | Balingen | - | Stuttgart | 25 | : | 28 | (12:11) | |||
Do | 07.04. | 19:05 | RN Löwen | - | Hamburg | 28 | : | 34 | (16:18) | |||
So | 10.04. | 14:00 | Wetzlar | - | Magdeburg | 26 | : | 29 | (15:12) | |||
So | 10.04. | 16:05 | Berlin | - | Burgdorf-H. | 32 | : | 32 | (13:15) | |||
So | 10.04. | 16:05 | GWD Minden | - | THW Kiel | 27 | : | 30 | (14:13) | |||
So | 10.04. | 16:05 | Flensburg | - | N-Lübbecke | 30 | : | 19 | (14:9) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Magdeburg | 26 | 24 | 0 | 2 | 794 | : | 662 | +132 | 48 | : | 4 |
2 | (3) | THW Kiel | 26 | 20 | 2 | 4 | 796 | : | 668 | +128 | 42 | : | 10 |
3 | (2) | Berlin | 26 | 19 | 4 | 3 | 767 | : | 672 | +95 | 42 | : | 10 |
4 | (4) | Flensburg | 26 | 17 | 6 | 3 | 759 | : | 652 | +107 | 40 | : | 12 |
5 | (7) | Leipzig | 26 | 13 | 4 | 9 | 687 | : | 656 | +31 | 30 | : | 22 |
6 | (8) | Göppingen | 25 | 13 | 3 | 9 | 710 | : | 724 | -14 | 29 | : | 21 |
7 | (5) | Wetzlar | 26 | 13 | 3 | 10 | 722 | : | 695 | +27 | 29 | : | 23 |
8 | (6) | Melsungen | 26 | 13 | 3 | 10 | 685 | : | 674 | +11 | 29 | : | 23 |
9 | (9) | TBV Lemgo | 26 | 10 | 4 | 12 | 715 | : | 747 | -32 | 24 | : | 28 |
10 | (10) | RN Löwen | 26 | 9 | 4 | 13 | 737 | : | 746 | -9 | 22 | : | 30 |
11 | (12) | Hamburg | 26 | 10 | 2 | 14 | 714 | : | 729 | -15 | 22 | : | 30 |
12 | (11) | Berg.HC | 27 | 9 | 3 | 15 | 675 | : | 718 | -43 | 21 | : | 33 |
13 | (13) | Erlangen | 26 | 8 | 3 | 15 | 674 | : | 707 | -33 | 19 | : | 33 |
14 | (14) | Burgdorf-H. | 24 | 8 | 1 | 15 | 638 | : | 676 | -38 | 17 | : | 31 |
15 | (15) | Stuttgart | 26 | 7 | 2 | 17 | 739 | : | 810 | -71 | 16 | : | 36 |
16 | (16) | Balingen | 26 | 5 | 3 | 18 | 645 | : | 759 | -114 | 13 | : | 39 |
17 | (17) | GWD Minden | 27 | 5 | 3 | 19 | 683 | : | 754 | -71 | 13 | : | 41 |
18 | (18) | N-Lübbecke | 25 | 5 | 0 | 20 | 583 | : | 674 | -91 | 10 | : | 40 |
[HBgs001]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.