Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Kaunitz | 23 | 17 | 2 | 4 | 64 | : | 32 | +32 | 53 |
2 | (2) | SC Verl II | 21 | 16 | 3 | 2 | 71 | : | 17 | +54 | 51 |
3 | (3) | SCV Neuenbeken | 22 | 13 | 8 | 1 | 45 | : | 20 | +25 | 47 |
4 | (4) | RW Maaslingen | 22 | 13 | 5 | 4 | 58 | : | 24 | +34 | 44 |
5 | (6) | FC Nieheim | 20 | 11 | 1 | 8 | 42 | : | 41 | +1 | 34 |
6 | (5) | TuS Dornberg | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | : | 46 | -1 | 32 |
7 | (8) | SV Heide Paderborn | 23 | 9 | 3 | 11 | 50 | : | 45 | +5 | 30 |
8 | (7) | Spvg. Steinhagen | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | : | 34 | -4 | 29 |
9 | (11) | SuS Bad Westernkotten | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | : | 48 | -11 | 26 |
10 | (9) | Spvg. Brakel | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | : | 53 | -17 | 24 |
11 | (10) | SV Eidinghausen-Werste | 23 | 5 | 8 | 10 | 36 | : | 46 | -10 | 23 |
12 | (12) | FC Bad Oeynhausen | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | : | 39 | -11 | 22 |
13 | (13) | Hövelhofer SV | 22 | 5 | 7 | 10 | 33 | : | 51 | -18 | 22 |
14 | (16) | SuS Westenholz | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | : | 41 | -13 | 21 |
15 | (14) | Spvg. Beckum | 23 | 6 | 3 | 14 | 31 | : | 47 | -16 | 21 |
16 | (15) | RW Kirchlengern | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | : | 53 | -24 | 21 |
17 | (17) | TuS Bruchmühlen | 21 | 5 | 3 | 13 | 31 | : | 57 | -26 | 18 |
[FBgs012]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.