Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Borussia Münster III | 20 | 18 | 1 | 1 | 96 | : | 15 | +81 | 55 |
2 | (2) | SW Havixbeck II | 18 | 14 | 2 | 2 | 76 | : | 18 | +58 | 44 |
3 | (3) | SV BW Aasee III | 19 | 14 | 1 | 4 | 65 | : | 19 | +46 | 43 |
4 | (4) | DJK Marathon Münster | 18 | 13 | 0 | 5 | 73 | : | 28 | +45 | 39 |
5 | (5) | SV GS Hohenholte II | 20 | 10 | 2 | 8 | 42 | : | 34 | +8 | 32 |
6 | (7) | SV Fortuna Schapdetten II | 19 | 9 | 2 | 8 | 39 | : | 34 | +5 | 29 |
7 | (6) | SC Nienberge II | 20 | 9 | 1 | 10 | 59 | : | 47 | +12 | 28 |
8 | (8) | TuS Hiltrup IV | 20 | 8 | 1 | 11 | 42 | : | 58 | -16 | 25 |
9 | (9) | Wacker Mecklenbeck IV | 18 | 6 | 0 | 12 | 27 | : | 49 | -22 | 18 |
10 | (10) | TuS Altenberge IV | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | : | 70 | -29 | 16 |
11 | (11) | FC Mecklenbeck II | 20 | 5 | 1 | 14 | 29 | : | 65 | -36 | 16 |
12 | (12) | Rroma Kultur Verein | 19 | 4 | 2 | 13 | 27 | : | 81 | -54 | 14 |
13 | (13) | ESV Münster | 19 | 2 | 0 | 17 | 12 | : | 110 | -98 | 6 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wacker Mecklenbeck IV | - | SW Havixbeck II | ||||||||||
neu: Mi 13.04. |
[FBdg301]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.