Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Borussia Münster II | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | : | 8 | +26 | 23 |
2 | (1) | Conc. Albachten | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | : | 7 | +13 | 22 |
3 | (2) | TuS Saxonia Münster II | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | : | 10 | +23 | 21 |
4 | (4) | TuS Ascheberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | : | 25 | +14 | 18 |
5 | (5) | DJK GW Amelsbüren II | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | : | 12 | +20 | 17 |
6 | (7) | Werner SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | : | 27 | -8 | 14 |
7 | (6) | DJK Wacker Mecklenbeck III | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | : | 9 | +6 | 13 |
8 | (8) | SV BW Aasee II | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | : | 27 | -10 | 11 |
9 | (9) | SG Milte/Sassenberg | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | : | 32 | -25 | 6 |
10 | (10) | SG Telgte II | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | : | 33 | -27 | 4 |
11 | (11) | SC BW Ottmarsbocholt | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | : | 38 | -32 | 0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Ascheberg | - | DJK Wacker Mecklenbeck III | ||||||||||
neu: Mi 01.12. |
[FBdg108]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.