Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 01.04. | 19:15 | FC Jena | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 4 | ||||
Sa | 02.04. | 13:00 | Turb. Potsdam | - | 1. FC Köln | 2 | : | 0 | (2:0) | |||
So | 03.04. | 13:00 | SC Sand | - | SG Essen-Schönebeck | 1 | : | 1 | (0:0) | |||
So | 03.04. | 14:00 | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 6 | : | 0 | (3:0) | |||
So | 03.04. | 16:00 | Bayer Leverkusen | - | 1899 Hoffenheim | 0 | : | 3 | (0:2) | |||
So | 03.04. | 18:00 | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 0 | : | 0 | (0:0) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfL Wolfsburg | 19 | 16 | 2 | 1 | 60 | : | 13 | +47 | 50 |
2 | (2) | Bayern München | 19 | 15 | 1 | 3 | 66 | : | 18 | +48 | 46 |
3 | (3) | Turb. Potsdam | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | : | 21 | +29 | 40 |
4 | (4) | 1899 Hoffenheim | 19 | 11 | 4 | 4 | 51 | : | 27 | +24 | 37 |
5 | (5) | Eintracht Frankfurt | 19 | 12 | 1 | 6 | 41 | : | 25 | +16 | 37 |
6 | (6) | SC Freiburg | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | : | 30 | 0 | 25 |
7 | (7) | Bayer Leverkusen | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | : | 38 | -9 | 22 |
8 | (8) | 1. FC Köln | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | : | 43 | -22 | 20 |
9 | (9) | Werder Bremen | 19 | 4 | 5 | 10 | 8 | : | 40 | -32 | 17 |
10 | (10) | SG Essen-Schönebeck | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | : | 33 | -14 | 14 |
11 | (11) | SC Sand | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | : | 35 | -24 | 9 |
12 | (12) | FC Jena | 19 | 1 | 2 | 16 | 8 | : | 71 | -63 | 5 |
[FBgs031]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.