Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RB Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | +6 | 9 |
2 | (2) | FSV Gütersloh | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | +6 | 6 |
3 | (3) | Bor. Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 6 |
4 | (4) | SV Berghofen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | +1 | 6 |
5 | (5) | FC Jena | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 0 | 4 |
6 | (6) | Borussia Bocholt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 9 | -2 | 4 |
7 | (7) | VfL Wolfsburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 0 |
8 | (8) | Turbine Potsdam II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | -5 | 0 |
9 | (9) | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | -6 | 0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld | - | spielfrei |
[FBgs032]
Copyright © Mindener Tageblatt 2021
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.