Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Concordia Albachten | 25 | 18 | 5 | 2 | 48 | : | 20 | +28 | 59 |
2 | (2) | SC Greven | 24 | 16 | 2 | 6 | 67 | : | 36 | +31 | 50 |
3 | (3) | SV Burgsteinfurt | 23 | 14 | 4 | 5 | 58 | : | 35 | +23 | 46 |
4 | (4) | TuS Graf Tecklenburg | 25 | 14 | 3 | 8 | 57 | : | 37 | +20 | 45 |
5 | (5) | Borghorster FC | 24 | 13 | 4 | 7 | 52 | : | 41 | +11 | 43 |
6 | (6) | Ibbenbürener Spvg | 24 | 13 | 4 | 7 | 57 | : | 47 | +10 | 43 |
7 | (7) | TuS Recke | 24 | 11 | 4 | 9 | 55 | : | 44 | +11 | 37 |
8 | (8) | Spvg. Emsdetten | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | : | 35 | +7 | 36 |
9 | (11) | SV Mesum II | 25 | 9 | 6 | 10 | 53 | : | 49 | +4 | 33 |
10 | (12) | SuS Neuenkirchen II | 25 | 9 | 6 | 10 | 55 | : | 54 | +1 | 33 |
11 | (13) | Germania Hauenhorst | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | : | 26 | 0 | 33 |
12 | (9) | Grün-Weiß Gelmer | 23 | 9 | 3 | 11 | 39 | : | 35 | +4 | 30 |
13 | (10) | SC Münster | 23 | 9 | 3 | 11 | 43 | : | 40 | +3 | 30 |
14 | (15) | SV BW Aasee | 25 | 8 | 4 | 13 | 36 | : | 54 | -18 | 28 |
15 | (14) | SV Bösensell | 23 | 7 | 6 | 10 | 40 | : | 50 | -10 | 27 |
16 | (16) | Arminia Ibbenbüren | 25 | 6 | 3 | 16 | 32 | : | 47 | -15 | 21 |
17 | (18) | SC Hörstel | 25 | 4 | 2 | 19 | 25 | : | 101 | -76 | 14 |
18 | (17) | Cheruskia Laggenbeck | 25 | 4 | 1 | 20 | 38 | : | 72 | -34 | 13 |
[FBdg057]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.