Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 09.04. | 12:00 | Preußen Münster | - | SC Paderborn | 1 | : | 5 | (0:2) | |||
Sa | 09.04. | 13:00 | Fortuna Köln | - | FC Hennef 05 | 0 | : | 2 | (0:1) | |||
Sa | 09.04. | 13:00 | Alemannia Aachen | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 4 | (0:2) | |||
Sa | 09.04. | 13:00 | VfL Bochum | - | RW Essen | 2 | : | 3 | (0:1) | |||
Sa | 09.04. | 13:00 | SV Lippstadt 08 | - | 1. FC Köln | 1 | : | 5 | ||||
Sa | 09.04. | 13:00 | Bayer Leverkusen | - | Wuppertaler SV | 4 | : | 1 | (1:0) | |||
Sa | 09.04. | 13:00 | Arminia Bielefeld | - | SG Unterrath | 3 | : | 0 | (0:0) | |||
Sa | 09.04. | 13:00 | Fortuna Düsseldorf | - | B. Mönchengladbach | 0 | : | 0 | (0:0) | |||
Sa | 09.04. | 13:00 | 1. FC Köln | - | SV Lippstadt 08 | 5 | : | 1 | (3:0) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Fortuna Düsseldorf | 16 | 13 | 2 | 1 | 50 | : | 15 | +35 | 41 |
2 | (2) | FC Schalke 04 | 15 | 13 | 1 | 1 | 45 | : | 6 | +39 | 40 |
3 | (3) | B. Mönchengladbach | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | : | 9 | +30 | 35 |
4 | (4) | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | : | 14 | +24 | 31 |
5 | (5) | VfL Bochum | 15 | 9 | 0 | 6 | 43 | : | 22 | +21 | 27 |
6 | (6) | Preußen Münster | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | : | 26 | +5 | 27 |
7 | (9) | 1. FC Köln | 16 | 8 | 2 | 6 | 31 | : | 19 | +12 | 26 |
8 | (8) | SC Paderborn | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | : | 26 | +5 | 24 |
9 | (7) | Fortuna Köln | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | : | 25 | -8 | 22 |
10 | (10) | RW Essen | 15 | 7 | 0 | 8 | 18 | : | 31 | -13 | 21 |
11 | (11) | Arminia Bielefeld | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | : | 25 | 0 | 20 |
12 | (12) | Bayer Leverkusen | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | : | 24 | -9 | 17 |
13 | (13) | FC Hennef 05 | 15 | 5 | 0 | 10 | 14 | : | 26 | -12 | 15 |
14 | (14) | Alemannia Aachen | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | : | 35 | -19 | 11 |
15 | (15) | SG Unterrath | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | : | 40 | -28 | 7 |
16 | (16) | SV Lippstadt 08 | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | : | 51 | -39 | 6 |
17 | (17) | Wuppertaler SV | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | : | 50 | -43 | 2 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 13.04. | 19:30 | FC Hennef 05 | - | Alemannia Aachen |
[FBgs022]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.