Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 10.04. | 11:00 | FC Kaunitz | - | FSC Rheda | 7 | : | 1 | ||||
So | 10.04. | 11:00 | SV Avenwedde | - | Delbrücker SC II | 0 | : | 7 | ||||
So | 10.04. | 11:00 | SC Wiedenbrück II | - | JFV Lohe-Bad Oeynhausen | 5 | : | 2 | ||||
So | 10.04. | 11:00 | JFV Lippe II | - | SV Heide Paderborn | 0 | : | 2 | ||||
So | 10.04. | 11:00 | SV Höxter | - | TuS Quelle | 1 | : | 0 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Heide Paderborn | 18 | 17 | 1 | 0 | 85 | : | 12 | +73 | 52 |
2 | (2) | Delbrücker SC II | 17 | 13 | 1 | 3 | 52 | : | 24 | +28 | 40 |
3 | (3) | SV Höxter | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | : | 27 | +15 | 35 |
4 | (4) | VfR Wellensiek | 17 | 10 | 2 | 5 | 41 | : | 34 | +7 | 32 |
5 | (5) | TuS Quelle | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | : | 38 | +5 | 28 |
6 | (6) | JFV Lippe II | 18 | 5 | 5 | 8 | 34 | : | 42 | -8 | 20 |
7 | (7) | JFV Lohe-Bad Oeynhausen | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | : | 36 | -4 | 19 |
8 | (9) | FC Kaunitz | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | : | 43 | -17 | 18 |
9 | (8) | FSC Rheda | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | : | 60 | -28 | 18 |
10 | (11) | SC Wiedenbrück II | 18 | 4 | 3 | 11 | 21 | : | 49 | -28 | 15 |
11 | (10) | FC Fortuna Schlangen | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | : | 33 | -13 | 13 |
12 | (12) | SV Avenwedde | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | : | 49 | -30 | 9 |
[FBpa043]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.