Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 09.04. | 11:00 | Viktoria Köln | - | B. Mönchengladbach | 0 | : | 3 | (0:0) | |||
Sa | 09.04. | 11:00 | Borussia Dortmund | - | VfL Bochum | 3 | : | 0 | (3:0) | |||
Sa | 09.04. | 11:00 | Wuppertaler SV | - | Preußen Münster | 0 | : | 3 | (0:1) | |||
Sa | 09.04. | 11:00 | FC Schalke 04 | - | MSV Duisburg | 1 | : | 0 | (1:0) | |||
Sa | 09.04. | 13:00 | Alemannia Aachen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | : | 4 | (1:2) | |||
Sa | 09.04. | 18:00 | Bayer Leverkusen | - | RW Essen | 1 | : | 0 | (1:0) | |||
So | 10.04. | 13:00 | Fortuna Düsseldorf | - | SC Paderborn | 0 | : | 2 | (0:1) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Borussia Dortmund | 14 | 12 | 2 | 0 | 48 | : | 6 | +42 | 38 |
2 | (2) | FC Schalke 04 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | : | 14 | +20 | 30 |
3 | (4) | Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | : | 10 | +19 | 28 |
4 | (3) | VfL Bochum | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | : | 9 | +9 | 26 |
5 | (7) | Preußen Münster | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | : | 19 | +13 | 25 |
6 | (5) | RW Essen | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | : | 17 | +6 | 25 |
7 | (6) | 1. FC Köln | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | : | 14 | +17 | 22 |
8 | (8) | Viktoria Köln | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | : | 22 | +3 | 21 |
9 | (9) | MSV Duisburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | : | 13 | +9 | 20 |
10 | (10) | B. Mönchengladbach | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | : | 22 | +1 | 18 |
11 | (13) | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | : | 26 | -6 | 16 |
12 | (14) | SC Paderborn | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | : | 21 | +1 | 15 |
13 | (11) | Fortuna Düsseldorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | : | 34 | -18 | 14 |
14 | (12) | Wuppertaler SV | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | : | 38 | -29 | 14 |
15 | (15) | Arminia Bielefeld | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | : | 24 | -15 | 9 |
16 | (16) | Fortuna Köln | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | : | 31 | -19 | 7 |
17 | (17) | Alemannia Aachen | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | : | 57 | -53 | 0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 13.04. | 18:00 | Preußen Münster | - | Bayer Leverkusen |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 13.04. | 13:00 | 1. FC Köln | - | Fortuna Köln |
[FBgs021]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.