Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Delbrücker SC | 32 | 21 | 6 | 5 | 66 | : | 33 | +33 | 69 |
2 | (2) | 1. FC Gievenbeck | 32 | 19 | 10 | 3 | 70 | : | 34 | +36 | 67 |
3 | (3) | FC Preußen Espelkamp | 32 | 18 | 7 | 7 | 68 | : | 34 | +34 | 61 |
4 | (4) | SV Rödinghausen II | 32 | 16 | 8 | 8 | 62 | : | 45 | +17 | 56 |
5 | (5) | GW Nottuln | 32 | 16 | 7 | 9 | 52 | : | 40 | +12 | 55 |
6 | (7) | Spvgg. Erkenschwick | 32 | 17 | 3 | 12 | 75 | : | 62 | +13 | 54 |
7 | (6) | SV Mesum | 32 | 16 | 4 | 12 | 65 | : | 61 | +4 | 52 |
8 | (9) | TuS Hiltrup | 32 | 14 | 8 | 10 | 58 | : | 42 | +16 | 50 |
9 | (8) | Lüner SV | 32 | 14 | 7 | 11 | 62 | : | 46 | +16 | 49 |
10 | (11) | Westfalia Kinderhaus | 32 | 12 | 10 | 10 | 49 | : | 42 | +7 | 46 |
11 | (10) | Borussia Emsdetten | 31 | 13 | 7 | 11 | 49 | : | 45 | +4 | 46 |
12 | (12) | SC Peckeloh | 32 | 12 | 7 | 13 | 46 | : | 52 | -6 | 43 |
13 | (13) | TuS 05 Sinsen | 32 | 13 | 4 | 15 | 53 | : | 66 | -13 | 43 |
14 | (14) | SuS Neuenkirchen | 32 | 10 | 6 | 16 | 53 | : | 63 | -10 | 36 |
15 | (15) | VfL Theesen | 32 | 9 | 4 | 19 | 48 | : | 62 | -14 | 31 |
16 | (16) | SC Herford | 31 | 6 | 4 | 21 | 28 | : | 65 | -37 | 22 |
17 | (17) | TuS Tengern | 32 | 3 | 6 | 23 | 36 | : | 86 | -50 | 15 |
18 | (18) | VfB Fichte Bielefeld | 32 | 4 | 0 | 28 | 37 | : | 99 | -62 | 12 |
[FBgs011]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.