Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.02. | HSG Werther/Borgholzhausen | - | JSG HLZ Ahlen | 29 | : | 27 | |||||
neu: So 19.03. | ||||||||||||
So | 12.03. | Soester TV | - | HSV Minden-Nord | 25 | : | 21 | |||||
neu: So 19.03. |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfL Herford | 10 | 8 | 1 | 1 | 290 | : | 231 | +59 | 17 | : | 3 |
2 | (2) | HSV Minden-Nord | 10 | 7 | 0 | 3 | 307 | : | 292 | +15 | 14 | : | 6 |
3 | (4) | Soester TV | 10 | 5 | 1 | 4 | 233 | : | 222 | +11 | 11 | : | 9 |
4 | (3) | HSG Blomberg-Lippe | 10 | 5 | 0 | 5 | 260 | : | 260 | 0 | 10 | : | 10 |
5 | (5) | JSG HLZ Ahlen | 10 | 2 | 0 | 8 | 265 | : | 275 | -10 | 4 | : | 16 |
6 | (6) | HSG Werther/Borgholzhausen | 10 | 2 | 0 | 8 | 220 | : | 295 | -75 | 4 | : | 16 |
[HBdg288]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.