Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.03. | SV Südkirchen II | - | BW Ottmarsbocholt II | 0 | : | 8 | |||||
So | 19.03. | SC Gremmendorf II | - | SV Herbern III | 0 | : | 10 | |||||
So | 19.03. | SV Rinkerode II | - | SV Drensteinfurt III | 3 | : | 3 | |||||
SG Selm II | - | spielfrei |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.03. | TuS Ascheberg II | - | GW Albersloh II | verlegt | |||||||||
neu: Di 28.03. |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SG Selm II | 14 | 10 | 3 | 1 | 71 | : | 11 | +60 | 33 |
2 | (2) | DJK GW Amelsbüren II | 15 | 10 | 3 | 2 | 54 | : | 19 | +35 | 33 |
3 | (3) | SV Herbern III | 15 | 10 | 2 | 3 | 60 | : | 25 | +35 | 32 |
4 | (4) | GW Albersloh II | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | : | 25 | +13 | 26 |
5 | (5) | BW Ottmarsbocholt II | 15 | 8 | 1 | 6 | 47 | : | 40 | +7 | 25 |
6 | (6) | TuS Ascheberg II | 14 | 7 | 0 | 7 | 31 | : | 27 | +4 | 21 |
7 | (7) | SV Drensteinfurt III | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | : | 42 | +1 | 21 |
8 | (8) | SC Capelle II | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | : | 31 | -5 | 16 |
9 | (9) | SV Rinkerode II | 15 | 4 | 2 | 9 | 39 | : | 48 | -9 | 14 |
10 | (10) | SC Gremmendorf II | 15 | 0 | 1 | 14 | 14 | : | 88 | -74 | 1 |
11 | (11) | SV Südkirchen II | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | : | 74 | -67 | 0 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 26.03. | GW Albersloh II | - | SV Rinkerode II | ||||||||
So | 26.03. | SV Drensteinfurt III | - | SC Gremmendorf II | ||||||||
So | 26.03. | DJK GW Amelsbüren II | - | SV Südkirchen II | ||||||||
TuS Ascheberg II | - | spielfrei |
[FBdg304]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.