Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Löhne-Obernbeck III | 14 | 10 | 1 | 3 | 47 | : | 22 | +25 | 31 |
2 | (3) | RW Dreyen II | 14 | 9 | 0 | 5 | 42 | : | 23 | +19 | 27 |
3 | (4) | SG Schweicheln III | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | : | 21 | +15 | 27 |
4 | (2) | FC Exter III | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | : | 23 | +9 | 27 |
5 | (5) | VfL Holsen III | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | : | 15 | +12 | 23 |
6 | (6) | SC Enger III | 14 | 3 | 3 | 8 | 29 | : | 47 | -18 | 12 |
7 | (8) | TuS Bruchmühlen III | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | : | 42 | -21 | 9 |
8 | (7) | SC Hiddenhausen | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | : | 62 | -41 | 7 |
[FBHE107]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.