Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Exter III | 24 | 20 | 1 | 3 | 115 | : | 38 | +77 | 61 |
2 | (2) | VfL Holsen III | 24 | 18 | 4 | 2 | 81 | : | 28 | +53 | 58 |
3 | (4) | FC Muckum III | 24 | 17 | 0 | 7 | 112 | : | 70 | +42 | 51 |
4 | (3) | SG Hunnebrock-Bustedt II | 24 | 16 | 3 | 5 | 81 | : | 40 | +41 | 51 |
5 | (5) | SC Hiddenhausen | 24 | 14 | 1 | 9 | 85 | : | 49 | +36 | 43 |
6 | (6) | TuS Hücker-Aschen II | 24 | 12 | 3 | 9 | 56 | : | 70 | -14 | 39 |
7 | (7) | Sancakspor Spenge II | 24 | 10 | 3 | 11 | 65 | : | 67 | -2 | 33 |
8 | (8) | SG Schweicheln II | 24 | 9 | 3 | 12 | 77 | : | 87 | -10 | 30 |
9 | (10) | SC Enger III | 24 | 7 | 3 | 14 | 62 | : | 74 | -12 | 24 |
10 | (9) | TuS Bruchmühlen III | 24 | 6 | 5 | 13 | 64 | : | 66 | -2 | 23 |
11 | (11) | SV Enger-Westerenger III | 24 | 6 | 3 | 15 | 46 | : | 93 | -47 | 21 |
12 | (12) | TuS FA Dünne II | 24 | 6 | 1 | 17 | 23 | : | 68 | -45 | 19 |
13 | (13) | TuS Bardüttingdorf II | 24 | 0 | 0 | 24 | 19 | : | 136 | -117 | 0 |
[FBhe006]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.