Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Ezidxan Minden | 15 | 12 | 3 | 0 | 45 | : | 10 | +35 | 39 |
2 | (2) | TuS Holzhausen/Porta | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | : | 15 | +31 | 30 |
3 | (3) | Haddenhauser SV | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | : | 14 | +16 | 29 |
4 | (7) | SC Oberbecksen/Babbenh. | 15 | 8 | 1 | 6 | 31 | : | 34 | -3 | 25 |
5 | (4) | RW Rehme | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | : | 20 | +16 | 24 |
6 | (5) | FSC Eisbergen II | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | : | 19 | +14 | 23 |
7 | (6) | SV Hausberge II | 15 | 7 | 1 | 7 | 44 | : | 31 | +13 | 22 |
8 | (8) | TuS Volmerdingsen II | 14 | 6 | 3 | 5 | 42 | : | 27 | +15 | 21 |
9 | (9) | FC BW Holtrup | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | : | 30 | -11 | 17 |
10 | (10) | Wulferdingsen | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | : | 34 | -17 | 14 |
11 | (11) | SV Bölhorst-Häverst. II | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | : | 33 | -11 | 13 |
12 | (12) | TuS Dehme | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | : | 43 | -32 | 4 |
13 | (13) | TuS Bad Oeynhausen II | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | : | 79 | -66 | 0 |
[FBmt004]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.