Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TSV Külübü Löhne | 20 | 16 | 2 | 2 | 97 | : | 24 | +73 | 50 |
2 | (2) | SC Batman | 19 | 13 | 4 | 2 | 73 | : | 37 | +36 | 40 |
3 | (3) | FC Exter | 19 | 12 | 4 | 3 | 61 | : | 28 | +33 | 40 |
4 | (4) | VfL Mennighüffen II | 19 | 12 | 1 | 6 | 66 | : | 39 | +27 | 37 |
5 | (5) | SV Bischofshagen-Wittel | 18 | 11 | 2 | 5 | 53 | : | 23 | +30 | 35 |
6 | (6) | SG FA Herringhausen-Eickum III | 19 | 10 | 2 | 7 | 61 | : | 52 | +9 | 32 |
7 | (7) | SG Schweicheln | 19 | 9 | 4 | 6 | 53 | : | 34 | +19 | 31 |
8 | (8) | SV Löhne-Obernbeck II | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | : | 50 | -6 | 25 |
9 | (9) | FC Löhne-Gohfeld | 17 | 7 | 1 | 9 | 40 | : | 48 | -8 | 22 |
10 | (10) | SC Herford II | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | : | 46 | -21 | 19 |
11 | (11) | SV Oetinghausen II | 18 | 6 | 1 | 11 | 38 | : | 47 | -9 | 19 |
12 | (12) | TV Elverdissen II | 20 | 5 | 1 | 14 | 38 | : | 88 | -50 | 16 |
13 | (13) | FC Herford | 19 | 4 | 4 | 11 | 41 | : | 46 | -5 | 16 |
14 | (14) | Spvg. Hiddenhausen II | 18 | 4 | 3 | 11 | 30 | : | 45 | -15 | 15 |
15 | (15) | SV Sundern | 20 | 1 | 0 | 19 | 21 | : | 134 | -113 | 3 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG FA Herringhausen-Eickum III | - | Spvg. Hiddenhausen II | ||||||||||
neu: Do 23.03. | ||||||||||||
SV Oetinghausen II | - | SC Batman | ||||||||||
neu: Do 23.03. | ||||||||||||
FC Exter | - | FC Herford | ||||||||||
neu: Do 23.03. |
[FBhe003]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.