Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Union Minden | 21 | 19 | 0 | 2 | 99 | : | 23 | +76 | 57 |
2 | (2) | TuS Petershagen-Ovenstädt | 21 | 17 | 1 | 3 | 55 | : | 29 | +26 | 52 |
3 | (4) | TuS Lohe II | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 | : | 28 | +22 | 44 |
4 | (3) | SV Eidinghausen-W. II | 21 | 13 | 2 | 6 | 54 | : | 29 | +25 | 41 |
5 | (5) | TuS Volmerdingsen | 20 | 12 | 4 | 4 | 47 | : | 21 | +26 | 40 |
6 | (6) | SV Weser Leteln | 21 | 10 | 4 | 7 | 46 | : | 41 | +5 | 34 |
7 | (8) | TuS Lahde/Quetzen | 21 | 9 | 2 | 10 | 47 | : | 41 | +6 | 29 |
8 | (7) | FT Dützen II | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | : | 44 | +6 | 28 |
9 | (10) | TuS Kleinenbremen | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | : | 42 | -9 | 23 |
10 | (9) | SV Kutenhausen-Todt. II | 21 | 7 | 2 | 12 | 40 | : | 51 | -11 | 23 |
11 | (11) | FC Bad Oeynhausen II | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | : | 46 | -14 | 21 |
12 | (12) | SC RW Maaslingen II | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | : | 46 | -24 | 18 |
13 | (13) | TuS Wasserstraße | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | : | 72 | -38 | 17 |
14 | (14) | SV Bölhorst-Häverstädt | 21 | 4 | 4 | 13 | 36 | : | 54 | -18 | 16 |
15 | (15) | TuS Bad Oeynhausen | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | : | 62 | -39 | 13 |
16 | (16) | TuS Porta Westfalica | 18 | 2 | 3 | 13 | 36 | : | 75 | -39 | 9 |
[FBmt001]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.