Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | HSG Spradow II | 22 | 17 | 1 | 4 | 601 | : | 498 | +103 | 35 | : | 9 |
2 | (3) | SG Bünde-Dünne II | 23 | 16 | 1 | 6 | 638 | : | 537 | +101 | 33 | : | 13 |
3 | (2) | TVC Enger | 21 | 13 | 5 | 3 | 583 | : | 493 | +90 | 31 | : | 11 |
4 | (4) | TuS 97 IV | 22 | 15 | 1 | 6 | 575 | : | 496 | +79 | 31 | : | 13 |
5 | (5) | TV Lenzinghausen | 23 | 11 | 2 | 10 | 570 | : | 587 | -17 | 24 | : | 22 |
6 | (6) | TSG Altenh.-Heepen IV | 22 | 11 | 1 | 10 | 561 | : | 569 | -8 | 23 | : | 21 |
7 | (7) | TV Häver | 21 | 10 | 2 | 9 | 601 | : | 588 | +13 | 22 | : | 20 |
8 | (8) | TG Schildesche | 22 | 10 | 1 | 11 | 569 | : | 601 | -32 | 21 | : | 23 |
9 | (9) | TuRa 06 Bielefeld | 21 | 9 | 1 | 11 | 497 | : | 511 | -14 | 19 | : | 23 |
10 | (10) | Altenh.-Heepen III | 22 | 8 | 2 | 12 | 617 | : | 602 | +15 | 18 | : | 26 |
11 | (11) | HSG EGB Bi. II | 21 | 7 | 1 | 13 | 515 | : | 562 | -47 | 15 | : | 27 |
12 | (12) | TuS 97 V | 20 | 4 | 0 | 16 | 479 | : | 597 | -118 | 8 | : | 32 |
13 | (13) | VfL Mennighüffen III | 22 | 1 | 0 | 21 | 502 | : | 667 | -165 | 2 | : | 42 |
[HBbi001]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.