Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 27.05. | HSG Unna III | - | TV Beckum II | 18 | : | 29 | |||||
neu: Mi 24.05. |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 28.01. | TuS Anröchte | - | TuS Eintracht Overberge | 0 | : | 2 | |||||
neu: Sa 27.05. | ||||||||||||
Sa | 20.05. | TV Werne II | - | VfL Kamen II | 37 | : | 27 | |||||
neu: Sa 27.05. | ||||||||||||
Sa | 27.05. | TuS Westfalia Kamen | - | SV Eintracht Dolberg II | 44 | : | 21 | |||||
Sa | 27.05. | ASV Hamm IV | - | TuS Jahn Dellwig | 2 | : | 0 | |||||
Sa | 27.05. | Werler TV | - | VfL Brambauer II | 2 | : | 0 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TuS Westfalia Kamen | 22 | 19 | 0 | 3 | 716 | : | 503 | +213 | 38 | : | 6 |
2 | (3) | ASV Hamm IV | 22 | 16 | 0 | 6 | 579 | : | 511 | +68 | 32 | : | 12 |
3 | (2) | TuS Jahn Dellwig | 22 | 15 | 1 | 6 | 573 | : | 524 | +49 | 31 | : | 13 |
4 | (4) | VfL Kamen II | 22 | 13 | 0 | 9 | 649 | : | 542 | +107 | 26 | : | 18 |
5 | (5) | HSG Unna III | 22 | 12 | 0 | 10 | 602 | : | 540 | +62 | 24 | : | 20 |
6 | (6) | TV Beckum II | 22 | 10 | 3 | 9 | 599 | : | 597 | +2 | 23 | : | 21 |
7 | (8) | TV Werne II | 22 | 11 | 0 | 11 | 589 | : | 580 | +9 | 22 | : | 22 |
8 | (7) | SV Eintracht Dolberg II | 22 | 10 | 2 | 10 | 549 | : | 585 | -36 | 22 | : | 22 |
9 | (9) | TuS Eintracht Overberge | 22 | 10 | 0 | 12 | 615 | : | 608 | +7 | 20 | : | 24 |
10 | (10) | TuS Anröchte | 22 | 5 | 3 | 14 | 482 | : | 520 | -38 | 13 | : | 31 |
11 | (11) | Werler TV | 22 | 5 | 1 | 16 | 506 | : | 677 | -171 | 11 | : | 33 |
12 | (12) | VfL Brambauer II | 22 | 1 | 0 | 21 | 412 | : | 684 | -272 | 2 | : | 42 |
[HBdg150]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.