Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 20.03. | TV Verl | - | SG TuRa Halden-Herbeck | 38 | : | 31 | |||||
neu: Di 17.05. |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 26.03. | TV Verl | - | TVE Netphen | 30 | : | 25 | |||||
neu: Sa 14.05. |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 03.04. | SG TuRa Halden-Herbeck | - | DJK Everswinkel | 18 | : | 32 | |||||
neu: Do 12.05. |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 15.05. | Handball Bad Salzuflen | - | TuRa Bergkamen | 26 | : | 25 | |||||
neu: Do 12.05. | ||||||||||||
So | 15.05. | SG TuRa Halden-Herbeck | - | Handball Bad Salzuflen | 36 | : | 27 | |||||
So | 15.05. | TuRa Bergkamen | - | DJK Everswinkel | 28 | : | 27 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Handball Bad Salzuflen | 14 | 10 | 1 | 3 | 378 | : | 351 | +27 | 21 | : | 7 |
2 | (2) | DJK Everswinkel | 14 | 9 | 1 | 4 | 384 | : | 307 | +77 | 19 | : | 9 |
3 | (3) | Teutonia Riemke | 14 | 8 | 0 | 6 | 383 | : | 350 | +33 | 16 | : | 12 |
4 | (4) | TVE Netphen | 14 | 6 | 1 | 7 | 352 | : | 363 | -11 | 13 | : | 15 |
5 | (7) | TuRa Bergkamen | 14 | 6 | 0 | 8 | 397 | : | 394 | +3 | 12 | : | 16 |
6 | (5) | TuS Brockhagen | 14 | 5 | 2 | 7 | 325 | : | 338 | -13 | 12 | : | 16 |
7 | (6) | TV Verl | 14 | 5 | 1 | 8 | 394 | : | 416 | -22 | 11 | : | 17 |
8 | (8) | SG TuRa Halden-Herbeck | 14 | 4 | 0 | 10 | 344 | : | 438 | -94 | 8 | : | 20 |
[HBgs101]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.