Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 07.05. | SG Handball Ibbenbüren | - | Königsborner SV | 35 | : | 31 | |||||
So | 07.05. | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | - | HSG Schwerte/Westhofen | 39 | : | 24 | |||||
So | 07.05. | DJK Everswinkel II | - | ASC Dortmund | 28 | : | 27 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TuS 97 Bi.-Jöllenbeck | 10 | 8 | 0 | 2 | 305 | : | 243 | +62 | 16 | : | 4 |
2 | (3) | SG Handball Ibbenbüren | 10 | 7 | 0 | 3 | 265 | : | 241 | +24 | 14 | : | 6 |
3 | (4) | DJK Everswinkel II | 10 | 6 | 1 | 3 | 293 | : | 250 | +43 | 13 | : | 7 |
4 | (2) | ASC Dortmund | 10 | 6 | 0 | 4 | 274 | : | 261 | +13 | 12 | : | 8 |
5 | (5) | Königsborner SV | 10 | 2 | 0 | 8 | 255 | : | 293 | -38 | 4 | : | 16 |
6 | (6) | HSG Schwerte/Westhofen | 10 | 0 | 1 | 9 | 222 | : | 326 | -104 | 1 | : | 19 |
[HBgs101]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.