Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 22.05. | 15:30 | SG Häver-Lübbecke | - | TuS Brake | 32 | : | 23 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 22.05. | 15:00 | TuS 97 Bi.-Jöll. II | - | TSG Altenh.-Heepen | 23 | : | 25 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 19.05. | 19:30 | TSV Hahlen II | - | HSG EGB Bielefeld | 31 | : | 23 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | |||||||||||||
1 | (1) | TG Herford | 22 | 20 | 1 | 1 | 597 | : | 439 | +158 | 41 | : | 3 |
2 | (2) | Lit Tribe II | 22 | 18 | 2 | 2 | 565 | : | 456 | +109 | 38 | : | 6 |
3 | (3) | TSV Hillentrup | 22 | 16 | 1 | 5 | 580 | : | 474 | +106 | 33 | : | 11 |
4 | (4) | TV Hille | 22 | 14 | 2 | 6 | 560 | : | 505 | +55 | 30 | : | 14 |
5 | (5) | SG Häver-Lübbecke | 22 | 11 | 3 | 8 | 550 | : | 540 | +10 | 25 | : | 19 |
6 | (6) | TuS 97 Bi.-Jöll. II | 22 | 10 | 1 | 11 | 523 | : | 493 | +30 | 21 | : | 23 |
7 | (7) | TSV Hahlen II | 22 | 10 | 1 | 11 | 542 | : | 543 | -1 | 21 | : | 23 |
8 | (8) | HCE Bad Oeynhsn. | 22 | 7 | 2 | 13 | 493 | : | 571 | -78 | 16 | : | 28 |
9 | (9) | TuS Brake | 22 | 6 | 1 | 15 | 479 | : | 538 | -59 | 13 | : | 31 |
10 | (10) | Tuspo Meißen | 22 | 4 | 1 | 17 | 436 | : | 540 | -104 | 9 | : | 35 |
11 | (11) | TSG Altenh.-Heepen | 22 | 4 | 1 | 17 | 507 | : | 563 | -56 | 9 | : | 35 |
12 | (12) | HSG EGB Bielefeld | 22 | 3 | 2 | 17 | 435 | : | 605 | -170 | 8 | : | 36 |
[HBgs026]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.