Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 20.02. | HSG Preußen/Borussia Münster | - | TV Friesen Telgte | 34 | : | 19 | |||||
neu: So 15.05. | ||||||||||||
So | 12.12. | SV Borussia Darup | - | SG Sendenhorst | 24 | : | 22 | |||||
neu: So 15.05. |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Borussia Darup | 14 | 11 | 0 | 3 | 309 | : | 236 | +73 | 22 | : | 6 |
2 | (2) | HSG Preußen/Borussia Münster | 12 | 10 | 0 | 2 | 293 | : | 236 | +57 | 20 | : | 4 |
3 | (3) | SG Sendenhorst | 14 | 10 | 0 | 4 | 379 | : | 302 | +77 | 20 | : | 8 |
4 | (4) | TV Friesen Telgte | 14 | 8 | 1 | 5 | 289 | : | 286 | +3 | 17 | : | 11 |
5 | (5) | HSG Gremmendorf/Angelmodde I | 14 | 5 | 2 | 7 | 272 | : | 290 | -18 | 12 | : | 16 |
6 | (6) | HSG Ascheberg/Drensteinfurt | 13 | 4 | 2 | 7 | 265 | : | 275 | -10 | 10 | : | 16 |
7 | (7) | Tecklenburger Land 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 288 | : | 344 | -56 | 7 | : | 19 |
8 | (8) | Warendorfer SU II | 14 | 0 | 0 | 14 | 203 | : | 329 | -126 | 0 | : | 28 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 30.01. | HSG Preußen/Borussia Münster | - | HSG Ascheberg/Drensteinfurt | ||||||||
neu: Do 19.05. |
[HBdg110a]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.