Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 06.05. | HSG Ascheberg/Drensteinfurt | - | TV Emsdetten 2 | 30 | : | 24 | |||||
Sa | 06.05. | DJK Sparta Münster III | - | SV Vorwärts Gronau 2 | 18 | : | 17 | |||||
Sa | 06.05. | TuS Recke 2 | - | SC Nordwalde 2 | 31 | : | 29 | |||||
Sa | 06.05. | HSG Gremmendorf/Angelmodde I | - | DJK Eintr. Coesfeld 3 | 28 | : | 9 | |||||
Sa | 06.05. | SC Westfalia Kinderhaus 2 | - | SuS Neuenkirchen 2 | 21 | : | 29 | |||||
HSG Tecklenburger Land 2 | - | spielfrei |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SuS Neuenkirchen 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 648 | : | 433 | +215 | 40 | : | 0 |
2 | (2) | SC Westfalia Kinderhaus 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 598 | : | 415 | +183 | 36 | : | 4 |
3 | (3) | HSG Tecklenburger Land 2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 522 | : | 473 | +49 | 27 | : | 13 |
4 | (4) | SC Nordwalde 2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 498 | : | 473 | +25 | 26 | : | 14 |
5 | (5) | HSG Gremmendorf/Angelmodde I | 20 | 10 | 2 | 8 | 421 | : | 394 | +27 | 22 | : | 18 |
6 | (6) | TV Emsdetten 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 436 | : | 450 | -14 | 20 | : | 20 |
7 | (7) | HSG Ascheberg/Drensteinfurt | 20 | 9 | 1 | 10 | 479 | : | 437 | +42 | 19 | : | 21 |
8 | (8) | DJK Eintr. Coesfeld 3 | 20 | 7 | 0 | 13 | 397 | : | 428 | -31 | 14 | : | 26 |
9 | (9) | TuS Recke 2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 382 | : | 576 | -194 | 7 | : | 33 |
10 | (10) | DJK Sparta Münster III | 20 | 3 | 0 | 17 | 404 | : | 537 | -133 | 6 | : | 34 |
11 | (11) | SV Vorwärts Gronau 2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 341 | : | 510 | -169 | 3 | : | 37 |
[HBdg110a]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.