Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 22.05. | 11:00 | Borussia Bocholt | - | Eintr. Frankfurt II | 2 | : | 8 | (1:3) | |||
So | 22.05. | 11:00 | Elversberg | - | FC Bayern München II | 1 | : | 2 | (0:1) | |||
So | 22.05. | 11:00 | 1. FC Nürnberg | - | VfL Wolfsburg II | 3 | : | 3 | (1:3) | |||
So | 22.05. | 11:00 | SV Henstedt-Ulzburg | - | MSV Duisburg | 1 | : | 3 | (0:1) | |||
So | 22.05. | 14:00 | RB Leipzig | - | FSV Gütersloh | 6 | : | 1 | (0:1) | |||
So | 22.05. | 14:00 | FC Ingolstadt | - | 1899 Hoffenheim II | 2 | : | 1 | (1:0) | |||
So | 22.05. | 14:00 | SG 99 Andernach | - | SV Meppen | 1 | : | 3 | (0:1) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Meppen | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | : | 19 | +42 | 58 |
2 | (2) | MSV Duisburg | 25 | 18 | 3 | 4 | 53 | : | 25 | +28 | 57 |
3 | (3) | RB Leipzig | 25 | 17 | 2 | 6 | 69 | : | 40 | +29 | 53 |
4 | (4) | SG 99 Andernach | 25 | 13 | 5 | 7 | 53 | : | 33 | +20 | 44 |
5 | (5) | 1. FC Nürnberg | 25 | 13 | 2 | 10 | 46 | : | 39 | +7 | 41 |
6 | (6) | Eintr. Frankfurt II | 25 | 11 | 7 | 7 | 52 | : | 37 | +15 | 40 |
7 | (7) | FC Bayern München II | 25 | 11 | 3 | 11 | 40 | : | 46 | -6 | 36 |
8 | (8) | FSV Gütersloh | 25 | 9 | 5 | 11 | 45 | : | 45 | 0 | 32 |
9 | (11) | FC Ingolstadt | 25 | 8 | 3 | 14 | 52 | : | 54 | -2 | 27 |
10 | (9) | VfL Wolfsburg II | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | : | 40 | -15 | 27 |
11 | (10) | 1899 Hoffenheim II | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | : | 38 | -13 | 25 |
12 | (12) | Elversberg | 25 | 6 | 4 | 15 | 24 | : | 53 | -29 | 22 |
13 | (13) | SV Henstedt-Ulzburg | 25 | 5 | 3 | 17 | 35 | : | 73 | -38 | 18 |
14 | (14) | Borussia Bocholt | 25 | 5 | 2 | 18 | 30 | : | 68 | -38 | 17 |
[FBgs032]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.