Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 21.05. | BSV Menden | - | TSV Marl-Hüls | 3 | : | 1 | |||||
Sa | 21.05. | SuS Kaiserau | - | JFV LZ Neheim-Hüsten | 4 | : | 0 | |||||
Sa | 21.05. | Westfalia Herne | - | TSG Sprockhövel | 1 | : | 5 | |||||
Sa | 21.05. | SSV Buer | - | SpVg. Beckum | 5 | : | 2 | |||||
Sa | 21.05. | Westfalia Soest | - | SV Horst-Emscher 08 | 3 | : | 2 | |||||
Sa | 21.05. | Spvg Hagen | - | ASC Dortmund | 0 | : | 4 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Westfalia Herne | 22 | 17 | 3 | 2 | 96 | : | 36 | +60 | 54 |
2 | (2) | ASC Dortmund | 22 | 17 | 3 | 2 | 69 | : | 23 | +46 | 54 |
3 | (3) | SSV Buer | 22 | 15 | 4 | 3 | 72 | : | 32 | +40 | 49 |
4 | (4) | BSV Menden | 22 | 12 | 5 | 5 | 56 | : | 31 | +25 | 41 |
5 | (5) | Spvg Hagen | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | : | 38 | -3 | 33 |
6 | (7) | TSG Sprockhövel | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 | : | 39 | -1 | 32 |
7 | (6) | SV Horst-Emscher 08 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | : | 34 | +6 | 30 |
8 | (9) | Westfalia Soest | 22 | 5 | 5 | 12 | 36 | : | 61 | -25 | 20 |
9 | (8) | JFV LZ Neheim-Hüsten | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | : | 51 | -28 | 17 |
10 | (10) | SpVg. Beckum | 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | : | 57 | -37 | 17 |
11 | (12) | SuS Kaiserau | 22 | 2 | 7 | 13 | 21 | : | 53 | -32 | 13 |
12 | (11) | TSV Marl-Hüls | 22 | 3 | 3 | 16 | 29 | : | 80 | -51 | 12 |
[FBdg508]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.