Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Rödinghausen | 18 | 15 | 1 | 2 | 68 | : | 17 | +51 | 46 |
2 | (2) | SV Heide Paderborn | 18 | 11 | 3 | 4 | 41 | : | 32 | +9 | 36 |
3 | (3) | Arminia Bielefeld II | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | : | 22 | +27 | 32 |
4 | (4) | SV Rödinghausen II | 19 | 10 | 2 | 7 | 26 | : | 26 | 0 | 32 |
5 | (6) | Eintracht Rheine | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | : | 30 | +9 | 30 |
6 | (5) | Delbrücker SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | : | 26 | +17 | 28 |
7 | (7) | FC Iserlohn II | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | : | 35 | -5 | 26 |
8 | (10) | SV Lippstadt II | 17 | 8 | 1 | 8 | 38 | : | 21 | +17 | 25 |
9 | (8) | SC Verl II | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | : | 30 | +1 | 24 |
10 | (12) | Spvg Brakel | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | : | 34 | -10 | 24 |
11 | (9) | VfL Theesen | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | : | 40 | -15 | 23 |
12 | (11) | SC Münster | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | : | 42 | -12 | 22 |
13 | (14) | 1. FC Gievenbeck II | 18 | 2 | 1 | 15 | 20 | : | 60 | -40 | 7 |
14 | (13) | SC Wiedenbrück | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | : | 64 | -49 | 5 |
[FBbi012]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.