Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 11.12. | 11:00 | JFV Lohe-Bad Oeynhausen II | - | Delbrücker SC II | 0 | : | 4 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Brilon | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | : | 16 | +23 | 25 |
2 | (2) | SC Wiedenbrück II | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | : | 18 | +19 | 25 |
3 | (3) | Delbrücker SC II | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | : | 16 | +20 | 23 |
4 | (4) | FC Kaunitz | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | : | 17 | +20 | 22 |
5 | (5) | DJK Mastbruch | 11 | 5 | 3 | 3 | 38 | : | 15 | +23 | 18 |
6 | (6) | TuS Lipperode | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | : | 21 | +14 | 16 |
7 | (10) | JFV Lippe | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | : | 28 | -12 | 12 |
8 | (7) | SV Avenwedde | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | : | 41 | -21 | 12 |
9 | (8) | Spvg. Brakel II | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | : | 31 | -16 | 11 |
10 | (9) | SV Höxter | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | : | 34 | -8 | 10 |
11 | (11) | SV Spexard | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | : | 22 | -2 | 8 |
12 | (12) | JFV Lohe-Bad Oeynhausen II | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | : | 71 | -60 | 0 |
[FBpa043]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.