Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 21.05. | Ahlener SG | - | OHV Aurich | 32 | : | 26 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | OHV Aurich | 6 | 4 | 1 | 1 | 204 | : | 191 | +13 | 9 | : | 3 |
2 | (2) | Longericher SC Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 191 | : | 183 | +8 | 7 | : | 5 |
3 | (3) | Team HandbALL Lippe II | 6 | 2 | 0 | 4 | 188 | : | 197 | -9 | 4 | : | 8 |
4 | (4) | Ahlener SG | 6 | 2 | 0 | 4 | 183 | : | 195 | -12 | 4 | : | 8 |
[HBGS008]
Copyright © Mindener Tageblatt 2022
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.