Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 13.11. | TV Emsdetten | - | CSG Bulmke | 33 | : | 80 | |||||
neu: Mi 15.03. |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.03. | TV Emsdetten | - | Citybasket Recklinghausen 3 | 62 | : | 67 | |||||
So | 19.03. | UBC Münster III | - | FC Schalke 04 | 82 | : | 68 | |||||
So | 19.03. | BSV Wulfen II | - | CSG Bulmke | 59 | : | 70 | |||||
So | 19.03. | Vorwärts Ahlen | - | SCU Lüdinghausen | 40 | : | 86 | |||||
So | 19.03. | BG Dorsten II | - | ATV Haltern | 70 | : | 65 | |||||
VfL Ahaus | - | spielfrei |
Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | UBC Münster III | 17 | 17 | 0 | 1366 | : | 951 | +415 | 34 | : | 0 |
2 | (2) | VfL Ahaus | 16 | 12 | 4 | 1248 | : | 1022 | +226 | 24 | : | 8 |
3 | (4) | CSG Bulmke | 16 | 11 | 5 | 1090 | : | 941 | +149 | 22 | : | 10 |
4 | (3) | BSV Wulfen II | 16 | 10 | 6 | 1201 | : | 1142 | +59 | 20 | : | 12 |
5 | (5) | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 7 | 1138 | : | 1073 | +65 | 20 | : | 14 |
6 | (6) | ATV Haltern | 17 | 9 | 8 | 1221 | : | 1125 | +96 | 18 | : | 16 |
7 | (7) | Vorwärts Ahlen | 16 | 5 | 11 | 956 | : | 1125 | -169 | 10 | : | 22 |
8 | (8) | BG Dorsten II | 16 | 5 | 11 | 828 | : | 1103 | -275 | 10 | : | 22 |
9 | (9) | SCU Lüdinghausen | 17 | 5 | 12 | 1145 | : | 1269 | -124 | 10 | : | 24 |
10 | (10) | Citybasket Recklinghausen 3 | 16 | 4 | 12 | 1014 | : | 1157 | -143 | 8 | : | 24 |
11 | (11) | TV Emsdetten | 16 | 2 | 14 | 893 | : | 1192 | -299 | 4 | : | 28 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 26.03. | SCU Lüdinghausen | - | BG Dorsten II | ||||||||
So | 26.03. | FC Schalke 04 | - | TV Emsdetten | ||||||||
So | 26.03. | Citybasket Recklinghausen 3 | - | BSV Wulfen II | ||||||||
So | 26.03. | CSG Bulmke | - | Vorwärts Ahlen | ||||||||
So | 26.03. | ATV Haltern | - | VfL Ahaus | ||||||||
UBC Münster III | - | spielfrei |
[BBpa004]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.