Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.03. | SC Westf. Kinderhaus 5 | - | TuS Hiltrup 4 | 55 | : | 66 | |||||
neu: So 26.03. | ||||||||||||
So | 26.03. | TV Lengerich 1 | - | TV Emsdetten 3 | 80 | : | 66 | |||||
So | 26.03. | UBC Münster 5 | - | SV Greven 1 | 34 | : | 69 | |||||
So | 26.03. | TuS Hiltrup 4 | - | SC Westf. Kinderhaus 6 | 100 | : | 60 | |||||
So | 26.03. | ASK Ahlen 1 | - | DJK Vorwärts Ahlen 2 | 66 | : | 85 |
Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SV Greven 1 | 13 | 13 | 0 | 803 | : | 589 | +214 | 26 | : | 0 |
2 | (2) | DJK Vorwärts Ahlen 2 | 13 | 9 | 4 | 908 | : | 809 | +99 | 18 | : | 8 |
3 | (3) | SC Westf. Kinderhaus 5 | 13 | 9 | 4 | 847 | : | 652 | +195 | 18 | : | 8 |
4 | (4) | TuS Hiltrup 4 | 13 | 8 | 5 | 878 | : | 777 | +101 | 16 | : | 10 |
5 | (5) | TV Lengerich 1 | 11 | 7 | 4 | 775 | : | 630 | +145 | 14 | : | 8 |
6 | (6) | UBC Münster 5 | 13 | 5 | 8 | 801 | : | 842 | -41 | 10 | : | 16 |
7 | (7) | ASK Ahlen 1 | 12 | 3 | 9 | 658 | : | 790 | -132 | 6 | : | 18 |
8 | (8) | SC Westf. Kinderhaus 6 | 15 | 3 | 12 | 764 | : | 908 | -144 | 6 | : | 24 |
9 | (9) | TV Emsdetten 3 | 11 | 0 | 11 | 438 | : | 875 | -437 | 0 | : | 22 |
[BBpa014]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.