Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | LOK Bernau | 22 | 19 | 3 | 1880 | : | 1558 | +322 | 38 | : | 6 |
2 | (2) | BSW Sixers | 22 | 18 | 4 | 1859 | : | 1600 | +259 | 36 | : | 8 |
3 | (3) | SBB Baskets Wolmirstedt | 21 | 14 | 7 | 1823 | : | 1669 | +154 | 28 | : | 14 |
4 | (4) | Dragons Rhöndorf | 22 | 14 | 8 | 1930 | : | 1829 | +101 | 28 | : | 16 |
5 | (5) | RASTA Vechta II | 22 | 13 | 9 | 1669 | : | 1610 | +59 | 26 | : | 18 |
6 | (6) | Itzehoe Eagles | 23 | 12 | 11 | 1770 | : | 1785 | -15 | 23 | : | 22 |
7 | (8) | RheinStars Köln | 22 | 11 | 11 | 1817 | : | 1688 | +129 | 22 | : | 22 |
8 | (7) | TKS 49ers | 22 | 11 | 11 | 1616 | : | 1688 | -72 | 22 | : | 22 |
9 | (10) | Iserlohn Kangaroos | 22 | 10 | 12 | 1755 | : | 1795 | -40 | 20 | : | 24 |
10 | (9) | EN Baskets Schwelm | 22 | 9 | 13 | 1784 | : | 1792 | -8 | 18 | : | 26 |
11 | (11) | SC Rist Wedel | 22 | 8 | 14 | 1761 | : | 1914 | -153 | 16 | : | 28 |
12 | (12) | BBG Herford | 22 | 3 | 19 | 1648 | : | 2016 | -368 | 6 | : | 38 |
13 | (13) | ROTH Energie Giessen Pointers | 22 | 1 | 21 | 1536 | : | 1904 | -368 | 1 | : | 42 |
[BBHE001]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.