Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Accent Baskets Salzkotten | 22 | 18 | 4 | 2116 | : | 1611 | +505 | 36 | : | 8 |
2 | (2) | Lippebaskets Werne | 22 | 16 | 6 | 1826 | : | 1609 | +217 | 32 | : | 12 |
3 | (3) | SVD Dortmund | 22 | 14 | 8 | 1699 | : | 1557 | +142 | 28 | : | 16 |
4 | (4) | BG Dorsten | 22 | 14 | 8 | 1879 | : | 1785 | +94 | 28 | : | 16 |
5 | (5) | BC Soest | 22 | 11 | 11 | 1821 | : | 1845 | -24 | 22 | : | 22 |
6 | (8) | BG Hagen II | 22 | 10 | 12 | 1632 | : | 1743 | -111 | 20 | : | 24 |
7 | (9) | Iserlohn Kagaroos | 22 | 10 | 12 | 1645 | : | 1860 | -215 | 19 | : | 24 |
8 | (6) | CB Recklinghausen II | 22 | 9 | 13 | 1570 | : | 1540 | +30 | 18 | : | 26 |
9 | (7) | Telgte-Wolbeck | 22 | 9 | 13 | 1731 | : | 1722 | +9 | 18 | : | 26 |
10 | (10) | Paderborn Baskets II | 22 | 8 | 14 | 1804 | : | 1899 | -95 | 16 | : | 28 |
11 | (11) | BBG Herford II | 22 | 7 | 15 | 1731 | : | 1888 | -157 | 14 | : | 30 |
12 | (12) | Adler Frintrop | 22 | 6 | 16 | 1517 | : | 1912 | -395 | 12 | : | 32 |
[BBpa002]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.