Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.02. | 19:00 | Eisbären Bremerhaven | - | Giants Leverkusen | 89 | : | 97 | ||||
(23:24, 30:24, 22:16, 14:33) | ||||||||||||
Sa | 04.02. | 19:00 | VfL Kirchheim | - | Science City Jena | 80 | : | 68 | ||||
(13:16, 32:13, 18:8, 17:31) | ||||||||||||
Sa | 04.02. | 19:00 | Gießen 46ers | - | Dresden Titans | 90 | : | 76 | ||||
(25:16, 26:17, 18:18, 21:25) | ||||||||||||
Sa | 04.02. | 19:30 | Artland Dragons Quakenbrück | - | Tigers Tübingen | 79 | : | 75 | ||||
(25:20, 25:20, 9:16, 20:19) | ||||||||||||
Sa | 04.02. | 19:30 | Paderborn Baskets | - | Nürnberger BC | 81 | : | 77 | ||||
(19:20, 17:19, 25:17, 20:21) | ||||||||||||
Sa | 04.02. | 19:30 | PS Karlsruhe | - | Giants Düsseldorf | 74 | : | 89 | ||||
(17:27, 19:20, 17:23, 21:19) | ||||||||||||
Sa | 04.02. | 19:30 | UBC Münster | - | Phoenix Hagen | 68 | : | 92 | ||||
(21:25, 14:27, 14:17, 19:23) | ||||||||||||
So | 05.02. | 17:00 | Panthers Schwenningen | - | VfL Bochum | 98 | : | 94 | ||||
(25:32, 21:19, 23:24, 29:19) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SC Rasta Vechta | 20 | 18 | 2 | 1807 | : | 1544 | +263 | 36 | : | 4 |
2 | (2) | Tigers Tübingen | 20 | 14 | 6 | 1704 | : | 1505 | +199 | 28 | : | 12 |
3 | (4) | Artland Dragons Quakenbrück | 21 | 14 | 7 | 1728 | : | 1660 | +68 | 28 | : | 14 |
4 | (3) | Gießen 46ers | 20 | 13 | 7 | 1780 | : | 1738 | +42 | 26 | : | 14 |
5 | (5) | Phoenix Hagen | 20 | 12 | 8 | 1753 | : | 1667 | +86 | 24 | : | 16 |
6 | (6) | Dresden Titans | 20 | 11 | 9 | 1669 | : | 1677 | -8 | 22 | : | 18 |
7 | (7) | Nürnberger BC | 20 | 11 | 9 | 1569 | : | 1544 | +25 | 22 | : | 18 |
8 | (8) | Gladiators Trier | 20 | 10 | 10 | 1793 | : | 1751 | +42 | 20 | : | 20 |
9 | (9) | VfL Kirchheim | 20 | 10 | 10 | 1519 | : | 1558 | -39 | 20 | : | 20 |
10 | (10) | Paderborn Baskets | 20 | 10 | 10 | 1578 | : | 1608 | -30 | 20 | : | 20 |
11 | (11) | PS Karlsruhe | 20 | 10 | 10 | 1729 | : | 1719 | +10 | 20 | : | 20 |
12 | (12) | UBC Münster | 20 | 8 | 12 | 1573 | : | 1632 | -59 | 16 | : | 24 |
13 | (13) | Eisbären Bremerhaven | 20 | 8 | 12 | 1612 | : | 1671 | -59 | 16 | : | 24 |
14 | (14) | Science City Jena | 21 | 8 | 13 | 1693 | : | 1743 | -50 | 16 | : | 26 |
15 | (15) | VfL Bochum | 20 | 7 | 13 | 1753 | : | 1794 | -41 | 14 | : | 26 |
16 | (16) | Giants Düsseldorf | 20 | 6 | 14 | 1706 | : | 1805 | -99 | 12 | : | 28 |
17 | (17) | Giants Leverkusen | 20 | 6 | 14 | 1585 | : | 1760 | -175 | 12 | : | 28 |
18 | (18) | Panthers Schwenningen | 20 | 5 | 15 | 1514 | : | 1689 | -175 | 10 | : | 30 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 08.02. | 19:00 | Nürnberger BC | - | Dresden Titans | |||||||
Mi | 08.02. | 19:30 | Giants Leverkusen | - | Gladiators Trier | |||||||
Mi | 08.02. | 19:30 | VfL Bochum | - | PS Karlsruhe | |||||||
Mi | 08.02. | 19:30 | Eisbären Bremerhaven | - | VfL Kirchheim | |||||||
Mi | 08.02. | 19:30 | Phoenix Hagen | - | Gießen 46ers | |||||||
Mi | 08.02. | 19:30 | Giants Düsseldorf | - | Panthers Schwenningen | |||||||
Mi | 08.02. | 20:00 | SC Rasta Vechta | - | Paderborn Baskets | |||||||
Mi | 08.02. | 20:00 | UBC Münster | - | Tigers Tübingen |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 11.02. | 18:00 | Dresden Titans | - | Science City Jena | |||||||
Sa | 11.02. | 18:30 | Nürnberger BC | - | Phoenix Hagen | |||||||
Sa | 11.02. | 19:00 | VfL Bochum | - | Giants Leverkusen | |||||||
Sa | 11.02. | 19:00 | Panthers Schwenningen | - | PS Karlsruhe | |||||||
Sa | 11.02. | 19:00 | VfL Kirchheim | - | UBC Münster | |||||||
Sa | 11.02. | 19:30 | Paderborn Baskets | - | Eisbären Bremerhaven | |||||||
So | 12.02. | 16:00 | Tigers Tübingen | - | SC Rasta Vechta | |||||||
So | 12.02. | 17:00 | Gladiators Trier | - | Gießen 46ers | |||||||
So | 12.02. | 17:00 | Artland Dragons Quakenbrück | - | Giants Düsseldorf |
[BBgs002]
Copyright © Mindener Tageblatt 2023
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.