Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 24.02. | 19:00 | Würzburg Baskets | - | Gießen 46ers | 101 | : | 82 | ||||
(25:19, 22:21, 30:22, 24:20) |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 27.02. | BG Göttingen | - | Niners Chemnitz | : | |||||||
Sa | 27.02. | 18:00 | Ratiopharm Ulm | - | Mitteldeutscher BC | 102 | : | 73 | ||||
(31:13, 29:16, 15:29, 27:15) | ||||||||||||
Sa | 27.02. | 20:30 | Gießen 46ers | - | medi Bayreuth | 97 | : | 92 | ||||
(22:19, 24:21, 25:28, 26:24) | ||||||||||||
Sa | 27.02. | 20:30 | Baskets Bonn | - | SC Rasta Vechta | 94 | : | 89 | ||||
(23:25, 25:23, 15:12, 31:29) | ||||||||||||
So | 28.02. | 15:00 | FC Bayern München | - | Würzburg Baskets | 97 | : | 76 | ||||
(27:25, 18:15, 27:15, 25:21) | ||||||||||||
So | 28.02. | 15:00 | Brose Bamberg | - | Skyliners Frankfurt | 78 | : | 62 | ||||
(18:7, 16:29, 16:11, 28:15) | ||||||||||||
So | 28.02. | 15:00 | Hamburg Towers | - | Ludwigsburg | 67 | : | 73 | ||||
(20:18, 17:19, 18:14, 12:22) | ||||||||||||
So | 28.02. | 18:00 | Alba Berlin | - | Crailsheim Merlins | 100 | : | 62 | ||||
(24:8, 25:17, 26:16, 25:21) | ||||||||||||
So | 28.02. | 20:30 | EWE Baskets Oldenburg | - | Baskets Braunschweig | 101 | : | 89 | ||||
(21:19, 28:16, 28:27, 24:27) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Ludwigsburg | 19 | 18 | 1 | 1677 | : | 1467 | +210 | 36 | : | 2 |
2 | (2) | Alba Berlin | 18 | 16 | 2 | 1543 | : | 1334 | +209 | 32 | : | 4 |
3 | (3) | Crailsheim Merlins | 20 | 16 | 4 | 1774 | : | 1661 | +113 | 32 | : | 8 |
4 | (4) | EWE Baskets Oldenburg | 20 | 16 | 4 | 1861 | : | 1675 | +186 | 32 | : | 8 |
5 | (5) | FC Bayern München | 19 | 15 | 4 | 1663 | : | 1470 | +193 | 30 | : | 8 |
6 | (6) | Ratiopharm Ulm | 20 | 13 | 7 | 1762 | : | 1564 | +198 | 26 | : | 14 |
7 | (7) | Hamburg Towers | 18 | 10 | 8 | 1516 | : | 1420 | +96 | 20 | : | 16 |
8 | (8) | Brose Bamberg | 21 | 10 | 11 | 1733 | : | 1694 | +39 | 20 | : | 22 |
9 | (9) | Niners Chemnitz | 18 | 7 | 11 | 1465 | : | 1592 | -127 | 14 | : | 22 |
10 | (10) | Baskets Bonn | 18 | 7 | 11 | 1479 | : | 1515 | -36 | 14 | : | 22 |
11 | (11) | Skyliners Frankfurt | 20 | 7 | 13 | 1532 | : | 1635 | -103 | 14 | : | 26 |
12 | (12) | Baskets Braunschweig | 16 | 6 | 10 | 1361 | : | 1436 | -75 | 12 | : | 20 |
13 | (13) | Würzburg Baskets | 18 | 6 | 12 | 1437 | : | 1553 | -116 | 12 | : | 24 |
14 | (14) | BG Göttingen | 19 | 6 | 13 | 1538 | : | 1737 | -199 | 12 | : | 26 |
15 | (15) | medi Bayreuth | 20 | 6 | 14 | 1641 | : | 1738 | -97 | 12 | : | 28 |
16 | (16) | Mitteldeutscher BC | 18 | 5 | 13 | 1510 | : | 1630 | -120 | 10 | : | 26 |
17 | (17) | Gießen 46ers | 20 | 4 | 16 | 1703 | : | 1911 | -208 | 8 | : | 32 |
18 | (18) | SC Rasta Vechta | 20 | 3 | 17 | 1581 | : | 1744 | -163 | 6 | : | 34 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 02.03. | 20:30 | Baskets Bonn | - | medi Bayreuth | |||||||
Mi | 03.03. | 19:00 | Ratiopharm Ulm | - | Hamburg Towers | |||||||
Mi | 03.03. | 19:00 | Baskets Braunschweig | - | BG Göttingen | |||||||
Mi | 03.03. | 20:30 | Crailsheim Merlins | - | Würzburg Baskets | |||||||
Mi | 03.03. | 20:30 | Mitteldeutscher BC | - | Gießen 46ers | |||||||
Do | 04.03. | 19:00 | Skyliners Frankfurt | - | SC Rasta Vechta |
Datum | Zeit | Heim | Gast | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 05.03. | 20:30 | medi Bayreuth | - | Crailsheim Merlins | |||||||
Sa | 06.03. | 18:00 | Gießen 46ers | - | Baskets Bonn | |||||||
Sa | 06.03. | 18:00 | Mitteldeutscher BC | - | Baskets Braunschweig | |||||||
Sa | 06.03. | 20:30 | Würzburg Baskets | - | Brose Bamberg | |||||||
Sa | 06.03. | 20:30 | Ludwigsburg | - | EWE Baskets Oldenburg | |||||||
So | 07.03. | 15:00 | BG Göttingen | - | Skyliners Frankfurt | |||||||
So | 07.03. | 15:00 | SC Rasta Vechta | - | FC Bayern München | |||||||
So | 07.03. | 18:00 | Ratiopharm Ulm | - | Alba Berlin |
[BBgs001]
Copyright © Mindener Tageblatt 2021
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.