Die Torschützen der Saison für GWD Minden in der Saison 2020/2021
Name | Tore | 7-Meter | Tore pro Spiel | ||
Rambo | 88 | 3 | 4,9 | ||
Knorr | 63 | 18 | 4,2 | ||
Pehlivan | 61 | 3,4 | |||
Gulliksen | 58 | 3,9 | |||
Korte | 49 | 21 | 3,1 | ||
Richtzenhain | 37 | 2,3 | |||
Meister | 30 | 3,0 | |||
Ritterbach | 19 | 1,7 | |||
Padshyvalau | 17 | 1,1 | |||
Thiele | 11 | 0,9 | |||
Staar | 9 | 1,1 | |||
Strakeljahn | 8 | 0,9 | |||
Zeitz | 6 | 0,5 | |||
Schluroff | 3 | 0,6 | |||
Pusica | 3 | 0,3 | |||
Janke | 1 | 0,2 | |||
Copyright © Mindener Tageblatt 2021
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.