Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TSV Hahlen IV | 16 | 16 | 0 | 0 | 409 | : | 277 | +132 | 32 | : | 0 |
2 | (2) | HSG Hüllhorst IV | 15 | 12 | 1 | 2 | 419 | : | 290 | +129 | 25 | : | 5 |
3 | (3) | TuS Lahde-Quetzen III | 15 | 9 | 1 | 5 | 293 | : | 269 | +24 | 19 | : | 11 |
4 | (4) | TuS SW Wehe III | 14 | 8 | 0 | 6 | 308 | : | 262 | +46 | 16 | : | 12 |
5 | (5) | Tuspo Meißen III | 14 | 7 | 2 | 5 | 293 | : | 261 | +32 | 16 | : | 12 |
6 | (6) | TVE Röcke | 15 | 7 | 2 | 6 | 363 | : | 346 | +17 | 16 | : | 14 |
7 | (7) | TuS Hartum II | 15 | 2 | 0 | 13 | 227 | : | 363 | -136 | 4 | : | 26 |
8 | (8) | LiT Handball VI | 15 | 2 | 0 | 13 | 229 | : | 351 | -122 | 4 | : | 26 |
9 | (9) | HSG Espelkamp/Fabbenstedt III | 15 | 1 | 0 | 14 | 214 | : | 336 | -122 | 2 | : | 28 |
[HBlk104]
Copyright © Mindener Tageblatt 2018
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.