Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TuS Dielingen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | +12 | 18 |
2 | (2) | SuS Holzhausen II | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | : | 7 | +8 | 15 |
3 | (3) | SV Börninghausen II | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 3 | +1 | 10 |
4 | (5) | SV Hüllhorst-Oberbauerschaft II | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 10 | +3 | 7 |
5 | (4) | TuS Levern II | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 8 | -2 | 6 |
6 | (6) | SC Isenstedt II | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 14 | -10 | 3 |
7 | (7) | SSV Pr. Ströhen II | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 16 | -12 | 1 |
[FBlk061]
Copyright © Mindener Tageblatt 2018
Texte und Fotos von MT.de sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.